СОЕДИНЕНИЯ И ЗАЖИМЫ
МУФТА CAMLOK И АДАПТЕРЫ
Фитинг с эксцентриковым замком, также называемый муфтой с кулачком и пазом, используется для соединения двух шлангов или труб вместе в различных отраслях промышленности, чтобы товар из одной мог быть перенесен в другую . Они просты в использовании, не требуют инструментов для соединения и разъединения двух половин муфт и заменяют традиционные трудоемкие методы некоторых других типов соединений шлангов или труб. Это, вместе с их экономической эффективностью , делает их самыми популярными муфтами в мире .
Обычно эксцентрики используются во всех отраслях промышленности, таких как производство, сельское хозяйство, нефть, газ, химическая, фармацевтическая и военная промышленность . Это чрезвычайно универсальный продукт, и поскольку при соединении полумуфт между собой нет резьбы , нет проблем с их повреждением или загрязнением. Это означает, что муфты Camlock очень подходят для грязных сред. Система особенно хорошо подходит для ситуаций , когда требуется частая замена шлангов , например , в грузовиках с бензином и промышленными химикатами .
Как работает камлок?
1. Узел состоит из переходника с наружной резьбой и муфты с внутренней резьбой. Для подключения и отсоединения:
2. Вытяните ручки муфты наружу и вставьте переходник подходящего размера в муфту - мама .
3. Закройте обе ручки одновременно , пока две половинки не будут прочно зафиксированы вместе.
4. Одновременное закрытие обеих ручек гарантирует , что рифленый адаптер будет последовательно натягиваться на уплотнение , создавая герметичный узел для безопасной передачи жидкостей .
5. Выполните действия в обратном порядке , чтобы отсоединить фитинг , убедившись перед этим , что в шланговом блоке сброшено давление .
Как измерить размеры вашего эксцентрикового замка Измерить металлический фитинг эксцентрикового замка достаточно просто . Например, если хвостовик шланга , наружная или внутренняя резьба имеет размер 2 , тогда муфта эксцентрикового замка будет называться муфтой камлока а2 .
Полипропилен немного отличается. Международного стандарта не существует , и разные производители имеют разные размеры головки. В размере / « корпус на самом деле составляет 3% 4», но его резьба (или хвостовик шланга ) — это Y₂».
В системах размера 1/' также имеются некоторые аномалии .
Для большинства кулачковых муфт измерьте внешний диаметр ( наружный диаметр) головки адаптера или внутренний диаметр ( внутренний диаметр) муфты. Это позволит определить размер фитинга , как показано на изображениях ниже.
|
|
МУФТА CAMLOKK И АДАПТЕРЫ


МАТЕРИАЛ: АЛЮМИЙ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 201/304/316, ЛАТУНЬ, ПП, НЕЙЛОН
| Размер |
| Размер | ||
1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3' | 3/4 дюйма | 3' | ||
1 ' | 4 дюйма | 1 ' | 4 дюйма | ||
1-1/4 дюйма | 5 дюймов | 1-1/4 дюйма | 5 дюймов | ||
1-1/2 дюйма | 6 дюймов | 1-1/2 дюйма | 6 дюймов | ||
2 | 8 дюймов | 2 | 8 дюймов | ||
ТИП A: МАЖЕРСКИЙ АДАПТЕРX ЖЕНСКИЙ | ТИП B: МУФТА С ЖЕНЩИНОЙ X НАРУЖНАЯ |
| Размер |
| Размер | ||
1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3' | 3/4 дюйма | 3' | ||
1 ' | 4 дюйма | 1 ' | 4 дюйма | ||
1-1/4 дюйма | 5 дюймов | 1-1/4 дюйма | 5 дюймов | ||
1-1/2 дюйма | 6 дюймов | 1-1/2 дюйма | 6 дюймов | ||
2 | 8 дюймов | 2 | 8 дюймов | ||
|
ТИП D: МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ ЖЕНЩИНОЙ X ВНУТРЕННЯЯ
|
| Размер |
| Размер | ||
1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3' | 3/4 дюйма | 3' | ||
1 ' | 4 дюйма | 1 ' | 4 дюйма | ||
1-1/4 дюйма | 5 дюймов | 1-1/4 дюйма | 5 дюймов | ||
1-1/2 дюйма | 6 дюймов | 1-1/2 дюйма | 6 дюймов | ||
2 | 8 дюймов | 2 | 8 дюймов | ||
ТИП E: СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ X ХВОСТОВИК ШЛАНГА | ТИП F: ПАНЕРА X ПАПА |
| Размер |
| Размер | ||
1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3' | 3/4 дюйма | 3' | ||
1 ' | 4 дюйма | 1 ' | 4 дюйма | ||
1-1/4 дюйма | 5 дюймов | 1-1/4 дюйма | 5 дюймов | ||
1-1/2 дюйма | 6 дюймов | 1-1/2 дюйма | 6 дюймов | ||
2 | 8 дюймов | 2 | 8 дюймов | ||
ТИП DC:ПЫЛЕЗЫЧНЫЙ КОЛПАЧОК |
ТИП DP:ПЫЛЕЗЫЧНАЯ ЗАГЛУШКА |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУФТЫ С ЗАМКОМ
| Размер |
| Размер |
1/2 дюйма | 1/2 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3/4 дюйма | ||
1 ' | 1 ' | ||
1-1/4 | 1-1/4 | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
| 3' | 3' | ||
| 4 дюйма | 4 дюйма | ||
| 5 дюймов | 5 дюймов | ||
| 6 дюймов | 6 дюймов | ||
| 8 дюймов | 8 дюймов |
ТИП C: МНОГОЗУБЧАТЫЙ/ГЛАДКИЙ СНАРУЖИ | ТИП E: МНОГОЗУБЧАТЫЙ/ГЛАДКИЙ СНАРУЖИ |
| Размер |
| Размер |
ДКЛ150 | ДД150 | ||
| ДКЛ200 | ДД200 | ||
| ДКЛ300 | ДД2525 | ||
| ДКЛ400 | ДД300 | ||
| ДКЛ600 | ДД3020 | ||
ДД400 | |||
DD5040 | |||
DD6040 |
ТИП DCL:ЗАМКИВАЕМАЯ ПЫЛЕЗЫЧНАЯ КРЫШКА (С ТИТОМHADNLE) | ТИП DD: МУФТА С ВНУТРЕННЕЙ ЖЕНЩИНОЙ X ВНУТРЕННЯЯ МУФТА |
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/4 дюйма | 1-1/4 дюйма | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма |
ТИП C:CAMLOCKTYPE CXСПИРАЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК ДЛЯ КОМПОСТНОГО ШЛАНГА | ТИП E:CAMLOCKTYPEEX СПИРАЛЬНЫЙ ХВОСТОВИК ДЛЯ КОМПОСТНОГО ШЛАНГА |
| Размер |
| Размер |
2'x1,5' | 1,5'х1' | ||
2'х3' | 2'x1,5' | ||
3'х2' | 3'x2' | ||
3'x2,5' | 3'x2,5' | ||
3'х4' | 3'х4' | ||
4'х3 | 4 дюйма × 2,5 дюйма | ||
4'x6' | 4'x3' | ||
6'х4' | 6'х4' |
АР | БР |
| Размер |
| Размер |
| 2'x1,5' | 1,5'x1' | ||
2'×2,5' | 2'x1,5' | ||
2,5 дюйма × 2 дюйма | 3'×2' | ||
3'×2' | 4'x2,5' | ||
3'x2,5' | 4'х3' | ||
3'х4' | |||
4'x2,5' | |||
4'×3' | |||
6'х4' |
ЧР | ДР |
| Размер |
| Размер |
2'×1,5' | 2'×1,5' | ||
2'х3' | 2'x3' | ||
3'х2' | 3'x1,5' | ||
3'x2,5' | 3'х2' | ||
3'х4' | 3'x2,5' | ||
4'x2' | 3'х4' | ||
4'х3' | 4'x2,5' | ||
5'х4' | 4'х3' |
скорая помощь | фр. |
![]() | Размер |
4'-2,5' | |
6'-3' | |
6'-4' | |
6'-6' |
ТИП API: МУФТА XMALE ПАРА |
МУФТА ШТОРЦ
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 дюймов | 6 дюймов |
ШЛАНГ ТАЙ | МУЖСКОЙ |
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 дюймов | 6 дюймов |
ЖЕНСКИЙ |
|
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 дюймов | 6 дюймов |
РЕДУКТОРНАЯ МУФТА |
|
| Размер |
| Размер |
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 | 6 | ||
8 дюймов | 8 дюймов | ||
10 дюймов | 10 дюймов | ||
12 дюймов | 12 дюймов | ||
14 дюймов | 14 дюймов | ||
16 дюймов | 16 дюймов |
СЕГМЕНТНЫЕ САМОБЛОКИРУЮЩИЕСЯ МУФТЫ STORZ ОДИНОЧНЫЙ ЗАЖИМ | ДВОЙНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ Сегментированные самоконтрящиеся муфты STORZ |
| Размер |
| Размер |
8 дюймов | 8 дюймов | ||
10 дюймов | 10 дюймов | ||
12 дюймов | 12 дюймов | ||
14 дюймов | 14 дюймов | ||
16 дюймов | 16 дюймов |
БОКОВАЯ ПРЯЖКА ШЛАНГОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЯ | БОКОВАЯ ПРЯЖКА ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ |
ШЛАНГОВАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА С ПАНЕВКАМИ
| Размер |
| Размер |
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 | 6 | ||
8 дюймов | 8 дюймов | ||
10 дюймов | 10 дюймов | ||
12 дюймов | 12 дюймов | ||
14 дюймов | 14 дюймов | ||
16 дюймов | 16 дюймов |
КОНЕЦ ШЛАНГА | КОНЕЦ ШЛАНГА |
| Размер |
| Размер |
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 дюймов | 6 дюймов | ||
8 дюймов | 8 дюймов | ||
10 дюймов | 10 дюймов | ||
12 дюймов | 12 дюймов | ||
14 дюймов | |||
16 дюймов |
КОНЕЦ ШЛАНГА С ФЛАНЕЦОМ | КОНЕЦ ШЛАНГА |
МУФТА ГИЙМЕНА
| Размер |
| Размер | ||
Ду40 | Ду80-76 | Ду50ХДу40 | ДУ80ХДУ65 | ||
Ду40Л | Ду80-76Л | Ду65ХДу40 | Ду100ХДу40 | ||
Ду45 | Ду80-80 | Ду65ХДу50 | Ду100ХДу50 | ||
Ду50 | Ду80-90 | Ду80ХДу40 | Ду100ХДу65 | ||
Ду50Л | Ду80-90Л | Ду80ХДу50 | Ду100XDN80 | ||
Ду50-55 | Ду100 | ||||
| Ду65 | Ду100Л | ||||
Ду65-70 | Ду110 | ||||
НАКОПИТЕЛЬ ШЛАНГА GUILLEMIN С ЗАЩЕЛКОЙ | РЕДУКТОР МУФТЫ GUILLEMIN |
| Размер |
| Размер |
Ду45 | Ду45 | ||
Ду50 | Ду50 | ||
Ду65 | Ду65 | ||
Ду80 | Ду80 | ||
Ду100 | Ду100 |
ВНУТРЕННЯЯ БЕЗ ЗАЩЕЛКИ | НАРУЖНАЯБЕЗ ЗАЩЕЛКИ |
| Размер |
| Размер |
Ду45 | Ду45 | ||
Ду50 | Ду50 | ||
Ду65 | Ду65 | ||
Ду80 | Ду80 | ||
Ду100 | Ду100 |
КРЫШКА+ЗАЩЕЛКА+ЦЕПЬ | ГЕЛИКО МАЛЕ |



BS336 МГНОВЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ
| Размер |
| Размер |
| Размер |
2' | 2' | 1/2 дюйма | |||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | 3/4 дюйма | |||
1 ' | |||||
1-1/4 дюйма | |||||
1-1/2 дюйма | |||||
2' | |||||
3' |
КАП | ЗАТЫКАТЬ | СТАНДАРТНЫЙ ШТИФТ LUGCOUPUNG |
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШЛАНГОВ
| Размер |
| Размер |
| Размер |
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | 1 ' | |||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | 1-1/4 дюйма | |||
1-1/2 дюйма | |||||
2' | |||||
2-1/2 дюйма | |||||
3' | |||||
4 дюйма |
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШЛАНГОВ NH/NST | СОЕДИНЕНИЕ ПОЖАРНОГО ШЛАНГА | СОЕДИНЕНИЕ С ШТИФТНЫМ ПРОУШКОМ |
| Размер |
| Размер |
| Размер |
2' | 1-1/2 дюйма | Ду 50 | |||
3' | 2' | DN 65 | |||
4 дюйма | 2-1/2 дюйма | DN 80 | |||
6 дюймов | 3' | DN 100 | |||
8 дюймов | 4 дюйма | DN 125 | |||
10 дюймов | |||||
12 дюймов |
БАУЭРОВСКАЯ МУФТА | ЯПОНСКОЕ ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | ГОСТ МУФТА |
СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШЛАНГОВ
| Размер |
| Размер | ||
Ду19-30М | Качели Мануа | Ду19-30М | Руководство по повороту | ||
Ду25-30М | Руководство по повороту | Ду25-30М | Руководство по повороту | ||
Ду19-30 | Качели автоматические | ||||
Ду25-30М | Качели автоматические | ||||
КАТУШКА ПОЖАРНОГО ШЛАНГА | КАТУШКА ПОЖАРНОГО ШЛАНГА |
| Размер |
| Размер |
250*200*550 мм | 380*130*500 мм | ||
280*220*580 мм | 550*160*700 мм | ||
| 380*200*680 мм | |||
450*260*800 мм |
ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА КАТУШКИ | ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА КАТУШКОВ |
| Размер |
| Размер |
| Размер |
1,5 дюйма | 1,5 дюйма | 1,5 дюйма | |||
2' | 2' | 2' | |||
2,5 дюйма | 2,5 дюйма | 2,5 дюйма |
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ПОЖАРНЫХ ФОРСУНОК | РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ПОЖАРНЫХ ФОРСУНОК | РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ПОЖАРНЫХ ФОРСУНОК |
| Размер | Минимальные остаточные потери и практически нулевой утечка означает, что безопасность оператора гарантирована . Меньшая утечка также означает, что больше продукта может быть доставляться клиентам , переводить на более высокая прибыль для обработчика . Материалы: нержавеющая сталь/алюминий/латунь. |
1 ' | ||
2' | ||
3' | ||
4 дюйма | ||
6 дюймов | ||
8 дюймов |
| Соединения DRY-BREAK |
НОЖНОЙ КЛАПАН/СТРАНЬЕР
| Размер |
| Размер |
4 дюйма | 2' | ||
6 дюймов | 3' | ||
8 дюймов | 4 дюйма | ||
5 дюймов | |||
6 дюймов |
СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ НОЖНОЙ КЛАПАН С ФЛАНЕЦОМ | СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ НОЖНОЙ КЛАПАН |
| Размер |
| Размер |
1-1/2 дюйма | 1/2 дюйма | ||
2' | 3/4 дюйма | ||
2-1/2 дюйма | 1 ' | ||
3' | 1-1/4 дюйма | ||
4 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
6 дюймов | 2' | ||
8 дюймов | 2-1/2 дюйма | ||
3' | |||
4 дюйма |
НОЖНОЙ КЛАПАН | ОДНОХОДОВОЙ НИЖНИЙ КЛАПАН |
| Размер |
| Размер |
1/2 дюйма | 1/2 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3/4 дюйма | ||
1 ' | 1 ' | ||
1-1/4 дюйма | 1-1/4 дюйма | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма |
ЛАТУННЫЙ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ФИЛЬТРОМ ПЛАСТИКОВЫЙ СЕРДЕЧНИК | СИЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ НОЖНОЙ КЛАПАН ДЛЯ ВОДЫ НИЖНИЙ КЛАПАН НАСОСА |
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма |
ПЛОСКИЙ КЛАПАН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ из ПВХ | ПЛАСТИКОВЫЙ ФИЛЬТР ВСАСЫВАЮЩЕГО ШЛАНГА С КРУГЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ |
НОЖНОЙ КЛАПАН/СТРАНЬЕР
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма | ||
6 дюймов | 6 дюймов | ||
8 дюймов | 8 дюймов |
СТРАНЬЕ | ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР МУСОРНОГО НАСОСА |
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма | ||
6 дюймов | 6 дюймов | ||
8 дюймов | 8 дюймов |
жестяной фильтр | СТАЛЬНОЙ ФИЛЬТР С ДЛИННЫМИ ТОНКИМИ ОТВЕРСТИЯМИ |
KC НИППЕЛЬ/ МАНДЕР ДЛЯ ШЛАНГА/F НАКОНЕЧНИК
| Размер |
| Размер | ||
1/2 | 3' | 1/2 | 3' | ||
3/4 дюйма | 4 дюйма | 3/4 дюйма | 4 дюйма | ||
1 ' | 5 дюймов | 1 ' | 5 дюймов | ||
1-1/4 дюйма | 6 дюймов | 1-1/4 дюйма | 6 дюймов | ||
1-1/2 дюйма | 8 дюймов | 1-1/2 дюйма | 8 дюймов | ||
| 2' | 10 дюймов | 2' | 10 дюймов | ||
2-1/2 дюйма | 12 дюймов | 2-1/2 дюйма | 12 дюймов | ||
| КОМБИНИРОВАННЫЙ СОСК KING |
| Размер |
| Размер |
2' | 2' | ||
3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма | ||
5 дюймов | 5 дюймов | ||
6 дюймов | 6 дюймов | ||
8 дюймов | 8 дюймов |
ОБЖИМНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ НИППЕЛЬ | КОМБИНИРОВАННЫЙ СОСК KING |
BS336 МГНОВЕННАЯ СОЕДИНЕНИЕ
| Размер |
| Размер |
1 ' | 25 | ||
1-1/4 дюйма | 32 | ||
1-1/2 дюйма | 40 | ||
2' | 50 | ||
| 2-1/2 дюйма | 65 | ||
3' | 80 | ||
4 дюйма | 100 |
РАЗЪЕМ CHUCKTC БЫСТРОЙ КАРТЫ | РАЗЪЕМ DIN MALE |
| Размер |
| Размер |
| 25 | 1 ' | ||
| 32 | 1-1/4 дюйма | ||
| 40 | 1-1/2 дюйма | ||
| 50 | 2' | ||
| 65 | 2-1/2 дюйма | ||
| 80 | 3' | ||
| 100 | 4 дюйма |
РАЗЪЕМ DIN «МАМА» | SMS РАЗЪЕМ |
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/4 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
1-1/2 дюйма | 2' | ||
2' | 2-1/2 дюйма | ||
| 2-1/2 дюйма | 3' | ||
3' | 4 дюйма | ||
4 дюйма | |||
| 6 дюймов |
РАЗЪЕМ DIN ПАНЕЛЯ | НАКОНЕЧНИК 90°TRI-CLAMP ЗАВЕРШЕННЫЕ ИЗГИБЫ |
| Размер |
| Размер |
1 ' | 1 ' | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
2' | 2' | ||
2-1/2 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
| 3' | 3' | ||
4 дюйма | 4 дюйма |
ЗАВЕРШЕННЫЕ ИЗГИБЫ | ИЗГИБЫ С ТРОЙНЫМ ЗАЖИМНЫМ ФЕРРУЛОМ Y |
| Размер |
| Размер | |
1,5'-1' | 3'-2,5' | 1 ' | ||
2'-1' | 4'-1,5' | 1-1/2 дюйма | ||
2'-1,5' | 4'-2' | 2' | ||
2,5'-1' | 4'-2,5' | 2-1/2 дюйма | ||
2,5'-2' | 4'-3' | 3' | ||
3'-1' | 4 дюйма | |||
3'-1,5' | 5 дюймов | |||
| 3'-2' | 6 дюймов | |||
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОДНИК С ФТОРИНОВЫМ ЗАЖИМОМ | СВОБОДНЫЙ ТРУБНЫЙ ФЛАНЕЦ |
| Размер |
1 ' | |
1-1/2 дюйма | |
2' | |
2-1/2 дюйма | |
| 3' | |
| 4 дюйма | |
| 5 дюймов | |
| 6 дюймов |
ФИКСИРОВАННЫЙ ФЛАНЕЦ |
КЛАПАН
![]() | Размер | ![]() | Размер | ||
1/4 дюйма | 1,2 дюйма | 1 ' | 3' | ||
3/8 дюйма | 1,5 дюйма | 1-1/2 дюйма | 4 дюйма | ||
1/2 дюйма | 2' | 2' | 5 дюймов | ||
3/4 дюйма | 2,5 дюйма | 2-1/2 дюйма | 6 дюймов | ||
1 ' | 3' | ||||
2 ШАРОВОЙ КРАН ПК ПОЛНОПРОХОДНОГО ТИПА ISA | 3 ШАРОВЫЕ КРАНЫ ПК |
![]() | Размер | ![]() | Размер | |
1/8 дюйма | 1/4 дюйма | 1 ' | ||
1/4 дюйма | 3/8 дюйма | 1-1/4 дюйма | ||
| 3/8 дюйма | 1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||
| 1/2 дюйма | 3/4 дюйма | 2' | ||
| 3/4 дюйма | ||||
| 1 ' | ||||
МИНИ ШАРОВОЙ КРАН | 1 ШАРОВОЙ КРАН ПК ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА |
![]() | Размер | ![]() | Размер | ||
1/4 дюйма | -1/4 дюйма | 1/2 дюйма | 21/2' | ||
3/8 дюйма | 1-1/2 дюйма | 3/4 дюйма | 3' | ||
1/2 дюйма | 2' | 1 ' | 4 дюйма | ||
3/4 дюйма | 3' | 11/4 дюйма | 5 дюймов | ||
1 ' | 4 дюйма | 11/2' | 6 дюймов | ||
2' | 8 дюймов | ||||
ЛАТУННЫЙ ШАРОВОЙ КРАН | ФЛАНЕЦ ПРЯМОЙ МОНТАЖ ШАРОВОГО КРАНА |
МУФТЫ SANDBL AST




МАТЕРИАЛ: УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ, НЕЙЛОН
![]() | Размер | ![]() | Размер | ![]() | Размер |
3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | |||
1 ' | 1 ' | 1 ' | |||
1-1/4 дюйма | 1-1/4 дюйма | 1-1/4 дюйма | |||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма |
ШЛАНГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДВУМЯ ПРОУШИНАМИ | ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ | СОЕДИНЕНИЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ |
НАЗЕМНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА
![]() | Размер | ![]() | Размер | ||
1/2 дюйма | 2' | 1/2 дюйма | 2' | ||
3/4 дюйма | 2-1/2 дюйма | 3/4 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
1 ' | 3' | 1 ' | 3' | ||
1-1/4 дюйма | 4 дюйма | 1-1/4 дюйма | 4 дюйма | ||
1-1/2 дюйма | 1-1/2 дюйма | ||||
ШЛАНГ С БАРАКОВОЙ ГАЙКОЙ И ВНУТРЕННЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ШЛАНГОЙ | ТОЛЬКО СТЕРЖЕНЬ С НАРУЖНОЙ ТРУБОЙ |
![]() | Размер | |
1/2 дюйма | 2' | |
3/4 дюйма | 2-1/2 дюйма | |
1 ' | 3' | |
1-1/4 дюйма | 4 дюйма | |
ЗАЖИМ БЛОКИРОВКИ |
ФЛАНЦЫ
![]() | Диапазон идентификаторов шлангов (дюймы) | диапазон диаметров шланга (дюймы) | ![]() | Диапазон идентификаторов шлангов (дюймы) | диапазон диаметров шланга (дюймы) |
1/2-11/4 | 1/2-11/2 | 1/2-11/4 | 1/2-11/2 | ||
| 11/2-3 | 2-3 | 11/2-3 | 2-3 |
ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТРОС ШЛАНГА (ШЛАНГ К ШЛАНГУ) |
|
![]() | Название продукта | Алюминиевый фланец безопасный хомут для шланга | ![]() | Размер | ||
Модель | ОД | Размер | 1/2 дюйма | 2' | ||
Ду50 | 72 | 2' | 3/4 дюйма | 2-1/2 дюйма | ||
Ду75 | 98 | 3' | 1 ' | 3' | ||
Ду100 | 125 | 4 дюйма | 1-1/4 дюйма | 4 дюйма | ||
Ду125 | 152 | 5 дюймов | 1-1/2 дюйма | |||
Ду150 | 177 | 6 дюймов | ||||
Ду200 | 230 | 8 дюймов | ||||
Ду250 | 282 | 10 дюймов | ||||
| Ду300 | 336 | 12 дюймов | ||||
Ду350 | 386 | 14 дюймов | ||||
Ду400 | 436 | 16 дюймов | ||||
АЛЮМИНИЕВЫЙ ФЛАНЕЦ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА | DIN2817 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА |
![]() | ![]() | ![]() |
НАДЛЕЖАТЬ | ФЛАНЕЦ С ВОРОТНОЙ ГОРЛОВИНОЙ | ФЛАНЦЫ ПОД ПРИВАРКУ |
![]() | ![]() | ![]() |
РЕЗЬБА ФЛАНЕЦ | ПЛАСТИНАФЛАНЕЦ | ГЛУХОЙ ФЛАНЕЦ |
СОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП
![]() | Размер | ![]() | Размер | ![]() | Размер |
3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | |||
1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | |||
3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | |||
1 ' | 1 ' | 1 ' |
КОНЕЦ ШЛАНГА БЕЗ ОБРАТНИКА | КОНЕЦ ШЛАНГА БЕЗ ОБРАТНИКА | МУЖСКОЙ КОНЕЦ |
![]() | Размер |
3/8 дюйма | |
1/2 дюйма | |
3/4 дюйма | |
1 ' |
ЖЕНСКИЙ КОНЕЦ |


АМЕРИКАНСКИЙ ТИП
![]() | Размер | ![]() | Размер | ![]() | Размер |
3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | |||
1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | |||
3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | |||
1 ' | 1 ' | 1 ' |
КОНЕЦ ШЛАНГА |
|
|
![]() | Размер | ![]() | Размер | ![]() | Размер |
3/8 дюйма | 3/8 дюйма | 3/8 дюйма | |||
1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | |||
3/4 дюйма | 3/4 дюйма | 3/4 дюйма | |||
1 ' | 1 ' | 1 ' |
ЧЕТЫРЕ ПРОУШИНЫ | ЗАТЫКАТЬ |
|
ГЕКА МУФТА
| ![]() | ![]() |
ЛАТУННЫЙ КОНЕЦ ШЛАНГА ТИПА GEKA | ЛАТУНЬ ТИП GEKA НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА | ЛАТУННАЯ ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА ТИПА GEKA |
![]() | НЕТ | Размер/мм | НЕТ | Размер/мм |
СЛ-22 | 20-22 | СЛ-550 | 114-128 | |
СЛ-29 | 22-29 | СЛ-600 | 130-144 | |
СЛ-34 | 28-34 | СЛ-675 | 151-165 | |
